Aeropuertos baratos de Ryanair
>> 7 feb 2010
[English version here]
Desde que Ryanair se hizo tan popular, mucha gente esta viajando a diestro y siniestro pero sin saber muy bien donde están los aeropuertos de las ciudades que vana a visitar.
He confeccionado una lista con los principales aeropuertos a los que viaja Ryanair desde Madrid (los que ofrecen tarifas más bajas).
En la lista se puede ver la situación del aeropuerto, la distancia a la que está de la ciudad y lo que puede costar llegar a la misma desde el aeropuerto. Pido disculpas por que la tabla esté en inglés pero creo que se entiende bastante bien todo.
Espero que sea útil
Airport | City / Place | IATA code | Web | Map | Distance | Price € One-way |
Madrid Barajas | Madrid (Spain) | MAD | 17 km | 2-3 € SW | ||
Alghero | Alghero (Sardinia) | AHO | 11 km | 1€ Bus 15€ Taxi | ||
Alicante | Alicante (Spain) | ALC | 12 km | 2,60 € | ||
Almería | Almería (Spain) | LEI | 12 km | ~1 € | ||
Cagliari | Cagliari (Sardinia) | CAG | 9 km | ~1 € | ||
Fez | Fez (Morocco) | FEZ | ~10 km | ? Bus 14€ Taxi | ||
Frankfurt-Hahn | Frankfurt | HHN | 124 km | 12€ Bus more | ||
Girona | Girona (Spain) | GRO | 16km(Girona) 100km(Barcel.) | 2,3€ Girona 12€ Barcel. | ||
Gran Canaria | Canary Islands | LPA | 25 km (Las Palmas) | 1,2 € Bus | ||
Granada | Granada | GRX | 18 km | 3 € Bus | ||
Jerez | Jerez | XRY | 13km(Jerez) 49 km(Cádiz) | 0,85€ Jerez 2,60€ Cádiz | ||
Lanzarote | Canary Islands | ACE | 7 km (Arrecife) | 1 € | ||
Marrakech | Marrakech (Morocco) | RAK | 3 km | ~1,8 € | ||
Milano(Bergamo) | Milano (Italy) | BGY | 56 km | 1,65 € | ||
Nador | Nador (Morocco) | NDR | 15 km | ? € Taxi only | ||
Porto | Porto (Portugal) | OPO | 20 km | Subway | ||
Palma de Mallorca | Balearic Islands | PMI | 10 km | 2 € Bus | ||
Santander | Santander (Spain) | SDR | 7 km | 2 € Bus | ||
Santiago de Compostela | Santiago (Spain) | SCQ | 15 km | 1,55 € | ||
Tangier | Tangier (Morocco) | TNG | 10 km | ? € Bus 10 € Taxi | ||
Tenerife South | Canary Islands | TFS | 64 km | 9 € Bus | ||
Trapani | Sicily | TPS | 20 km | 8 € Bus Trapani | ||
Torino-Caselle | Torino (Italy) | TRN | 18 km | 5,5 € Bus | ||
Valencia | Valencia (Spain) | VLC | 10 km | 1,7 € Subway | ||
Brussels Charleroi | Brussels (Belgium) | CRL | 58 km | 2,5 € Bus | ||
Faro | Faro (Portugal) | FAO | 8 km | < 5 € | ||
Paris Beauvais | Paris (France, not Texas) | BVA | 81 km | ~15€ Bus | ||
Roma Ciampino | Rome (Italy) | CIA | 16 km | 4 € Bus | ||
Bologna | Bologna (Italy) | BLQ | 13 km | 5 € Bus ? € Siena | ||
Dublin | Dublin (Ireland) | DUB | 15 km | 2 € | ||
Eindhoven | Eindhoven (Netherlands) | EIN | 9 km | 1,8 € Bus | ||
Marseille MP2 | Marseille (France) | AHO | 25 km | 7 € Bus | ||
Oslo Rygge | Oslo (Norway) | RYG | 70 km | 15 € | ||
Fuerteventura | Canary Islands | FUE | 7 km Pto del Rosario | 1-8 € | ||
London Gatwick | London (UK) | LGW | 55 km | 2+ € | ||
London Stansted | London (UK) | STN | 62 km | 9 € | ||
Malta | Malta | MLA | 10 km Valetta | 8 € | ||
Pisa (Galileo Galilei) | Pisa (Italy) | PSA | 4 km | 1 € |
1 comentarios:
voy a añadir que el billete en tren desde stansted a londres era bastante mas caro... pero claro imagino que la tabla es ofertón :p
muy útil esta tabla, me ha gustado
Publicar un comentario